| Isem tal-Prodott | dip sħunpannell tal-malji tal-wajer iwweldjat galvanizzat |
| Dijametru tal-wajer | 3mm 4mm 4.8mm 5mm 6mm jew bħala l-ħtieġa tiegħek |
| Daqs tal-malji | 75x75mm, 50x50mm 100x100mm, 150x150mm jew kif it-talba tiegħek |
| Daqs tal-pannell | 1000x2000mm, 1579 x2254mm, jew skont it-talba tiegħek |
| Trattament tal-wiċċ | galvanizzat bis-sħana qabel/wara l-iwweldjar, elettrio galvanizzat qabel/wara l-iwweldjar, miksi bil-pvc u miksi bit-trab |
| Applikazzjonijiet | Wajer Fencing U Materjal tal-Bini |
* Wiċċ tal-malji lixx u tleqqija qawwi
* Malji proporzjonati sew
* Punti wweldjati b'saħħithom
* Struttura solida għolja
* Jirreżistu l-korrużjoni
* Reżistenti għall-ossidazzjoni
| malji | dijametru tal-wajer | ||
| fil-pulzier | f'mm | gauge tal-wajer | f'mm |
| 1”X1” | 25mmX25mm | 14#-11# | 2.0mm-3mm |
| 2”X1” | 50mmX25mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 2”X2” | 50mmX50mm | 14#-8# | 2.0mm-4mm |
| 3”X2” | 75mmX50mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 3”X3” | 75mmX75mm | 14#-6# | 2.0mm-5mm |
| 4”X2” | 100mmX50mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 4”X4” | 100mmX100mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 5”X5” | 125mmX125mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| 6”X6” | 150mmX150mm | 14#-4# | 2.0mm-6mm |
| Nota: speċifikazzjoni speċjali tista 'tiġi personalizzata | |||


Iffoka fuq li tipprovdi soluzzjonijiet mong pu għal 5 snin.